1. Pidä hyvää huolta terveydestäsi moottoriöljyä
Öljyä käytetään ankarissa olosuhteissa (korkeassa lämpötilassa, korkeassa paineessa) toimivissa moottoreissa ja hydraulilaitteissa, ja se heikkenee pitkäaikaisessa{0}}käytössä. Käytä suositeltua öljyä, joka täyttää käyttö- ja huolto-oppaassa määritellyn laadun sekä korkeimman ja alimman ilmanlämpötilan. Vaikka öljy ei olisi likainen, se tulee vaihtaa määrätyn huoltojakson mukaisesti. Öljy on ihmiskehossa kuin veri, joten on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei epäpuhtauksia (vesi, metallihiukkaset, pöly jne.) pääse sisään. Useimmat koneen viat johtuvat epäpuhtauksien sekoittumisesta. Kun varastoit öljyä öljyä tai tankkausta varten. Älä sekoita keskenään erilaatuisia ja -merkkisiä moottoriöljyjä. Polttoöljy määrätyn öljymäärän mukaan. Liian paljon öljyä tai liian vähän öljyä voi aiheuttaa toimintahäiriön. Jos hydraulilaitteen öljy on likainen, on mahdollista, että vettä tai ilmaa pääsee öljypiiriin.
Ⅰ.polttoöljy
Estää ilman kosteuden tiivistymisen vedeksi polttoainesäiliössä päivittäisen työn päätyttyä. Polttoainepumppu on tarkkuuslaite, eikä polttoainepumppu toimi kunnolla, jos käytetty polttoaine sisältää kosteutta tai likaa. Polttoainetta säilytettäessä tai täytön aikana tulee olla erityisen varovainen, etteivät ne pääse epäpuhtauksia. Varmista, että käytät polttoöljyä Käyttö- ja huolto-oppaan mukaisesti. Polttoainetta käytettäessä polttoaine asettuu käyttölämpötilan mukaan (erityisesti alhaisissa lämpötiloissa alle -15 astetta), ja siksi se on vaihdettava lämpötilaa vastaavaan polttoaineeseen. Poista sakka ja vesi polttoainesäiliöstä ennen moottorin käynnistämistä tai 10 minuutin tankkauksen jälkeen. Jos polttoaine on loppunut tai polttoainesuodatin on vaihdettu, öljypiirin ilma on poistettava. Jos polttoainesäiliössä on epäpuhtauksia, pidä polttoainesäiliö ja polttoainejärjestelmä puhtaina.
Ⅱ.rasvaa
Rasvaa käytetään estämään saumojen kulumista ja melua. Lisää rasvaa mikä tahansa osa pitkän ajan kuluttua, jos se on juuttunut tai kuuluu ääntä. Pyyhi vanha rasva pois täyttörasvasta. Erityisesti, jos siihen on kiinnitetty hiekkaa tai likaa, se nopeuttaa pyörivien osien kulumista, joten puhdista ne.
2. Pidä korjauksessa
Konetta korjattaessa kone on kiinnitettävä seuraavien tietojen mukaan:
| Kierteen halkaisija a (mm) | Avaimen koko b (mm) | Avaimen koko b (mm) | Avaimen koko b (mm) |
| 16/9-18UNF | 19 | 44(4.5) | 35-63(3.5-6.5) |
| 16/11-16UN | 22 | 74(7.5) | 54-93(5.5-9.5) |
| 16/11-16UN | 27 | 103(10.5) | 84-132(8.5-13.5) |
| 16/11-16UN | 32 | 157(16.0) | 84-132(8.5-13.5) |
| 1,3-14UNS | 36 | 216(22.0) | 177-245(18.0-25.0) |


| Nimellinen kierresarja a(mm) | Avaimen koko b (mm) | Tavoitearvo | Kapasiteettialue |
| 6 | 10 | 13.2(1.35) | 11.8-14.7(1.2-1.5) |
| 8 | 13 | 31(3.2) | 27-34(2.8-3.5) |
| 10 | 17 | 66(6.7) | 59-74(6.0-7.5) |
| 12 | 19 | 113(11.5) | 98-123(10.0-12.5) |
| 14 | 22 | 172(17.5) | 153-190(15.5-19.5) |
| 16 | 24 | 260(26.5) | 235-285(23.5-29.5) |
| 18 | 27 | 260(26.5) | 320-400(33.0-41.0) |
| 20 | 30 | 510(52.3) | 455-565(46.5-58.0) |
| 22 | 32 | 688(70.3) | 610-765(62.5-78.0) |
| 24 | 36 | 883(90.0) | 785-980(80.0-100.0) |
| 27 | 41 | 1295(132.5) | 1150-1440(118.0-147.0) |
| 30 | 46 | 1720(175.0) | 1520-1910(155.0-195.0) |
| 33 | 50 | 2210(225.0) | 1960-2450(200.0-250.0) |
| 36 | 55 | 2750(280.0) | 2450-3040(250.0-310.0) |
| 39 | 60 | 3280(335.0) | 2890-3630(285.0-370.0) |













